品牌 | AND/艾安得 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,生物產業,電子/電池,綜合 |
AND愛安德帶擋風玻璃電子天平
隻需輕輕一按即可完成校準,FZ-i係列可隨時實現高精度稱重。
・外殼上殼采用壓鑄鋁,下殼采用不鏽鋼
・結構緊湊且易於(yu) 操作的 B5 尺寸
・統計計算功能,可對稱重值進行統計處理,並顯示和輸出結果
・標配小型亞(ya) 克力擋風玻璃
・RS-232C接口(D-Sub9P公頭) 標配RS-232C防水電纜也單獨提供
・FXi-09-JA內(nei) 置電池(鎳氫充電電池)(另售)可內(nei) 置於(yu) 平衡體(ti) 中,可在沒有電源的地方使用(隻能在主機發貨時安裝)。
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
・比較器顯示和蜂鳴器(音量約 40 dB:在主機前方 1 m 處測量)
也有經過認證的型號。
型號名稱 | FZ-120iWP型 | FZ-200iWP型 | FZ-300iWP型 | FZ-1200iWP型 | FZ-2000iWP型 | FZ-3000iWP型 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg |
・量盤材質為(wei) SUS304。
AND愛安德電子天平FZ-120iWP
AND愛安德電子天平FZ-200iWP
AND愛安德電子天平FZ-300iWP
AND愛安德電子天平FZ-1200iWP
AND愛安德電子天平FZ-2000iWP
AND愛安德電子天平FZ-3000iWP